Tremar 2002 G Royal Applause - Sabina (Prince Sabo)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 30-Jan-10 | 9 | 10 | Pink Stiletto Day 26/2 (Bm85) | Handicap | 6.96f (T) | Randwick | AUS | £0 |
| 09-Jan-10 | 2 | 11 | Ajc Members Hcp | Handicap | 6.46f (T) | Randwick | AUS | £7,406 |
| 26-Dec-09 | 13 | 14 | Super Impose Hcp (Bm85) | Handicap | 5.47f (T) | Randwick | AUS | £0 |
| 30-Nov-08 | 1 | 13 | Chevalier Cup (Handicap) | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £64,272 |
| 08-Nov-08 | 4 | 14 | Begonia Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £6,765 |
| 26-Oct-08 | 1 | 14 | Mission Hills Convention Centre Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £51,418 |
| 12-Oct-08 | 7 | 13 | Revlon Handicap | Handicap | 5.96f (T) | Sha Tin | HKG | £0 |
| 01-Jul-08 | 3 | 13 | Hong Kong Racehorse Owners Association Trophy (Handicap) | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £7,780 |
| 25-May-08 | 5 | 13 | Flying Dancer Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £2,368 |
| 27-Apr-08 | 11 | 14 | Audemars Piguet Royal Oak Handicap | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | £0 |
| 09-Apr-08 | 9 | 12 | Cornwall Handicap | Handicap | 8.2f (T) | Happy Valley | HKG | £0 |
| 27-Feb-08 | 7 | 12 | Briar Handicap | Handicap | 8.2f (T) | Happy Valley | HKG | £0 |
| 27-Jan-08 | 3 | 14 | Jebsen Cup (Handicap) | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £11,856 |
| 01-Jan-08 | 7 | 14 | Guangxi Handicap | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | £0 |
| 01-Dec-07 | 3 | 14 | Ashley Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £7,934 |
| 21-Oct-07 | 13 | 14 | Hung Mui Kuk Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £0 |
| 27-May-07 | 7 | 14 | Hitachi Trophy (Handicap) | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £0 |
| 01-May-07 | 7 | 14 | Li Cup (Handicap) | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £0 |
| 18-Mar-07 | 12 | 14 | River Verdon Handicap | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | £0 |
| 20-Feb-07 | 8 | 13 | Daffodil Handicap | Handicap | 7.95f (T) | Sha Tin | HKG | £0 |
| 20-Jan-07 | 1 | 14 | Hku Cultural & Humanities Fund Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £37,451 |
| 23-Dec-06 | 1 | 14 | Flamingo Handicap | Handicap | 6.96f (T) | Sha Tin | HKG | £42,825 |
| 21-Nov-05 | 6 | 14 | Prix Contessina | L | 6f (T) | Maisons-Laffitte | FRA | £0 |
| 14-Oct-05 | 6 | 12 | Bentinck Stakes | G3 | 6f (T) | Newmarket | GBR | £750 |
| 16-Apr-05 | 8 | 9 | Greenham Stakes | G3 | 7f (T) | Newbury | GBR | £0 |
| 19-Mar-05 | 3 | 11 | Spring Cup | L | 7f (A) | Lingfield | GBR | £8,250 |
| 16-Oct-04 | 6 | 9 | Dewhurst Stakes | G1 | 7f (T) | Newmarket | GBR | £3,951 |
| 01-Oct-04 | 1 | 7 | Prix Eclipse | G3 | 6f (T) | Chantilly | FRA | £25,049 |
| 04-Sep-04 | 4 | 8 | Sirenia Stakes | G3 | 6f (T) | Kempton | GBR | £2,000 |
| 26-Aug-04 | 1 | 12 | Castlemaine XXXX Median Auction Maiden Stakes Div 2 | Maiden | 6f (A) | Lingfield | GBR | £3,504 |
| 18-Aug-04 | 2 | 8 | Evening Standard Maiden Stakes | Maiden | 6f (T) | Kempton | GBR | £1,526 |
| 05-Apr-04 | 3 | 8 | French Brothers Median Auction Maiden Stakes | Maiden | 5.05f (T) | Windsor | GBR | £532 |
| 27-Mar-04 | 4 | 7 | E.B.F. Freephone Stanleybet 0808 100 1221 Maiden Stakes | Maiden | 5f (T) | Kempton | GBR | £403 |
| Royal Applause | Waajib | Try My Best | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Sex Appeal | Buckpasser |
| Best In Show |
| Coryana | Sassafras | Sheshoon |
| Ruta |
| Rosolini | Ragusa |
| Corbalton |
| Flying Melody | Auction Ring | Bold Bidder | Bold Ruler |
| High Bid |
| Hooplah | Hillary |
| Beadah |
| Whispering Star | Sound Track | Whistler |
| Bridle Way |
| Peggy West | Premonition |
| Oola Hills |
| Sabina | Prince Sabo | Young Generation | Balidar | Will Somers |
| Violet Bank |
| Brig O'Doon | Shantung |
| Tam O'Shanter |
| Jubilee Song | Song | Sing Sing |
| Intent |
| Sylvanecte | Silver Shark |
| Caledonian Market |
| High Savannah | Rousillon | Riverman | Never Bend |
| River Lady |
| Belle Dorine | Marshua's Dancer |
| Palsy Walsy |
| Stinging Nettle | Sharpen Up | Atan |
| Rocchetta |
| Nettlebed | Hethersett |
| Joyce Grove |